| 措置理由(主訴) | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1、離婚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、疾病 | 21 | 17 | 16 | 14 | 11 |
| 3、行方不明 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4、死亡 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 |
| 5、逮捕・服役 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 6、被虐待 | 34 | 41 | 37 | 35 | 25 |
| 7、再婚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8、出産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9、養育拒否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10、経済的困難 | 7 | 8 | 10 | 11 | 3 |
| 11、棄児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12、婚姻外出産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13、里子失敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14、非行、児の問題 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 15、情緒的問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16、その他 | 17 | 6 | 5 | 3 | 26 |
| 合計(名) | 86 | 86 | 77 | 77 | 72 |
注1)2017年度「その他」には乳児院からの措置変更16名含む。
2018年度「その他」には乳児院からの措置変更5名含む。
2019年度「その他」には乳児院からの措置変更4名含む。
| 措置理由(主訴) | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1、離婚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、疾病 | 10 | 12 | 11 | 8 | 3 |
| 3、行方不明 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4、死亡 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5、服役 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 6、被虐待 | 21 | 27 | 35 | 29 | 31 |
| 7、再婚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8、出産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9、養育拒否 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10、経済的困難 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| 11、棄児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12、婚姻外出産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13、里子失敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14、非行・教護 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15、情緒的問題 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16、登校拒否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17、その他 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 合計 | 56 | 56 | 58 | 55 | 48 |






